Happymodel EX0802 19000kv Безщітковий мотор




Про цей продукт
Happymodel Unibell EX0802 Motor - один з найлегших безколекторних двигунів 0802 у світі, його вага складає всього 1,7 г кожен!
Характеристики:
Фірмове найменування: Happymodel
Назва виробу: Безщітковий двигун
EX0802 KV: 19000KV
Діаметр валу: 1,0 мм
Конфігурація: 9N12P
Діаметр статора: 8 мм
Довжина статора: 2 мм
Розмір двигуна (діаметр * довжина): Φ10,5 мм * 14,9 мм
Клеми: JST1,25 мм
Кількість осередків (Lipo):
19000KV/22000KV/25000KV, сумісних лише з 1S
lipo 14000KV, сумісних з 1-2S lipo
Довжина дроту (включаючи роз'єм):
14000KV/19000KV/25000KV: 27 мм
22000KV: 40 мм
Вага: 1,7 г
особливості:
Найлегші безщіткові двигуни 0802 у всьому світі, всього 1,7
м. Конструкція з подвійним електронним затискачем запобігає зльоту дзвону двигуна
.
Тест безколекторних двигунів Happymodel EX0802 | ||||||||
Модель | Тест без навантаження | Пропелери | Напруга, В) | Струм (А) | тяга (g) | Потужність (Вт) | Ефективність (г/Вт) | |
EX0802 KV25000 Цілісна конструкція | 0,45 А 50840 об/ хв при 2 В 25420 кВ | Пропелер Gemfan 1219 31мм | 3,7 | 1,03 | 8.4 | 3.811 | 2.204145893 | |
3,7 | 1,86 | 14 | 6.882 | 2.034292357 | ||||
3,7 | 3,05 | 21,4 | 11.285 | 1,896322552 | ||||
3,7 | 3,97 | 26,6 | 14.689 | 1.810878889 | ||||
3,7 | 4.41 | 27,8 | 16.317 | 1.703744561 | ||||
Happymodel 40-мм 4-лопатевий пропелер | 2,6 | 1,02 | 7.6 | 2,652 | 2,865761689 | |||
2,6 | 1,99 | 13.2 | 5.174 | 2,551217627 | ||||
2,6 | 2,99 | 18,9 | 7,774 | 2.431180859 | ||||
2,6 | 3,98 | 23,4 | 10.348 | 2.261306533 | ||||
2,6 | 4,53 | 25,2 | 11.778 | 2.139582272 | ||||
EX0802 KV22000 Цілісна конструкція | 0,47 А 43430 об/ хв при 2 В 21715 кВ | Пропелер Gemfan 1219 31мм | 3,7 | 1,06 | 8,8 | 3.922 | 2.243753187 | |
3,7 | 1,94 | 14,8 | 7.178 | 2.06185567 | ||||
3,7 | 3,05 | 21,7 | 11.285 | 1.922906513 | ||||
3,7 | 3,68 | 24,9 | 13.616 | 1.828730905 | ||||
Happymodel 40-мм4-лопатевий пропелер | 3,7 | 1 | 9,5 | 3,7 | 2,567567568 | |||
3,7 | 1,94 | 16,5 | 7.178 | 2.298690443 | ||||
3,7 | 3 | 23.1 | 11.1 | 2.081081081 | ||||
3,7 | 4.04 | 28,9 | 14.948 | 1.933369013 | ||||
3,7 | 4,97 | 32,8 | 18.389 | 1.783675023 | ||||
EX0802 KV19000 Цілісна конструкція | 0,45 А 38320 об/ хв при 2 В 19160 кВ | 3,7 | 0,97 | 8,8 | 3,589 | 2.451936473 | ||
3,7 | 2.01 | 17,3 | 7.437 | 2.326206804 | ||||
3,7 | 2,62 | 21,5 | 9.694 | 2.217866722 | ||||
Happymodel 40-мм 4-лопатевий пропелер | 3,7 |
Відгуків: 0
Рекомендуємо подивитись
Схожі товари